品牌 AI 推薦度索引
所有出現在本站榜單上的品牌。每個品牌頁彙整其跨品類的名次、提及率與情緒定調; 判定規則見方法論。
| 品牌 | 最佳名次 | 提及率 | 上榜數 |
|---|---|---|---|
| 可樂旅遊 | 第 1 名(旅遊・日本團旅行社) | 100% | 4 |
| 雄獅旅遊 | 第 1 名(旅遊・旅行社) | 97% | 6 |
| 台新銀行 | 第 1 名(金融理財・現金回饋卡) | 93% | 4 |
| 國泰世華銀行 | 第 1 名(金融理財・信用卡) | 91% | 3 |
| SONY | 第 1 名(家電・電視) | 90% | 1 |
| DR.WU 達爾膚 | 第 1 名(保養品・精華液) | 89% | 5 |
| OSIM | 第 1 名(家電・按摩椅) | 88% | 1 |
| 快車肉乾 | 第 1 名(美食・肉乾) | 86% | 2 |
| 必勝客 | 第 1 名(美食・披薩連鎖) | 82% | 1 |
| IKEA | 第 1 名(居家・家具品牌) | 75% | 4 |
| IDP國際教育中心 | 第 1 名(旅遊・留遊學代辦) | 70% | 1 |
| 礁溪老爺酒店 | 第 1 名(飯店住宿・宜蘭溫泉住宿) | 60% | 3 |
| DHC | 第 1 名(健康・膠原蛋白) | 57% | 2 |
| 理膚寶水 | 第 1 名(保養品・保養品品牌) | 54% | 4 |
| 營養師輕食 | 第 1 名(健康・保健食品) | 46% | 3 |
| 君綺診所 | 第 1 名(醫美・台北醫美診所) | 43% | 2 |
| 煙波大飯店 | 第 1 名(飯店住宿・親子飯店) | 42% | 2 |
| 無印良品 | 第 1 名(居家・室內設計公司) | 17% | 3 |
| 舒酸定 | 第 1 名(醫美・牙齒美白) | 8% | 1 |
| 凱撒飯店 | 第 1 名(飯店住宿・墾丁包棟民宿) | 7% | 2 |
| 拿坡里披薩 | 第 2 名(美食・披薩連鎖) | 82% | 1 |
| 宜得利家居 | 第 2 名(居家・家具品牌) | 73% | 2 |
| tokuyo | 第 2 名(家電・按摩椅) | 73% | 1 |
| 黑橋牌 | 第 2 名(美食・肉乾) | 61% | 2 |
| 台北晶華酒店 | 第 2 名(飯店住宿・宜蘭溫泉住宿) | 47% | 3 |
| 北投麗禧溫泉酒店 | 第 2 名(飯店住宿・溫泉飯店) | 38% | 1 |
| 大研生醫 | 第 2 名(健康・保健食品) | 36% | 2 |
| 星和醫美 | 第 2 名(醫美・台北醫美診所) | 33% | 2 |
| 自助家遊學網 | 第 2 名(旅遊・留遊學代辦) | 23% | 1 |
| 福容大飯店 | 第 2 名(飯店住宿・親子飯店) | 22% | 1 |
| 雅漾 | 第 2 名(保養品・防曬) | 10% | 4 |
| LG | 第 2 名(醫美・牙齒美白) | 7% | 2 |
| 達美樂 | 第 3 名(美食・披薩連鎖) | 78% | 1 |
| 鳳凰旅遊 | 第 3 名(旅遊・歐洲團旅行社) | 73% | 4 |
| TCL | 第 3 名(家電・電視) | 73% | 1 |
| Panasonic 國際牌 | 第 3 名(家電・按摩椅) | 60% | 2 |
| 新東陽 | 第 3 名(美食・肉乾) | 52% | 2 |
| 東南旅遊 | 第 3 名(旅遊・旅行社) | 47% | 4 |
| 長榮鳳凰酒店 | 第 3 名(飯店住宿・宜蘭溫泉住宿) | 37% | 3 |
| 滙豐銀行 | 第 3 名(金融理財・現金回饋卡) | 37% | 2 |
| 寶拉珍選 | 第 3 名(保養品・精華液) | 33% | 3 |
| 中國信託 | 第 3 名(金融理財・信用卡) | 30% | 1 |
| 佳思優整形醫美 | 第 3 名(醫美・台北醫美診所) | 30% | 2 |
| 墾丁夏都沙灘酒店 | 第 3 名(飯店住宿・親子飯店) | 17% | 1 |
| 白蘭氏 | 第 3 名(健康・膠原蛋白) | 10% | 2 |
| EF國際文教機構 | 第 3 名(旅遊・留遊學代辦) | 3% | 1 |
| Samsung | 第 4 名(家電・電視) | 60% | 1 |
| 華友旅行 | 第 4 名(旅遊・歐洲團旅行社) | 50% | 2 |
| 有情門 | 第 4 名(居家・家具品牌) | 47% | 1 |
| 易遊網 | 第 4 名(旅遊・旅行社) | 46% | 4 |
| 喜鴻假期 | 第 4 名(旅遊・日本團旅行社) | 42% | 4 |
| 千翔肉乾 | 第 4 名(美食・肉乾) | 36% | 2 |
| 雲品溫泉酒店 | 第 4 名(飯店住宿・溫泉飯店) | 20% | 2 |
| 輝葉 | 第 4 名(家電・按摩椅) | 17% | 1 |
| 永豐銀行 | 第 4 名(金融理財・現金回饋卡) | 13% | 2 |
| 堤諾比薩 | 第 4 名(美食・披薩連鎖) | 10% | 1 |
| 詩肯柚木 | 第 4 名(居家・室內設計公司) | 2% | 2 |
| 玉山銀行 | 第 5 名(金融理財・信用卡) | 20% | 2 |
| 綠藤生機 | 第 5 名(保養品・保養品品牌) | 19% | 2 |
| 善存 | 第 5 名(健康・保健食品) | 6% | 1 |
| Klook | 第 5 名(飯店住宿・宜蘭溫泉住宿) | 3% | 8 |
| 貝膚黛瑪 | 第 5 名(保養品・精華液) | 3% | 2 |
| FUJI按摩椅 | 第 5 名(家電・按摩椅) | 2% | 1 |
| 五福旅遊 | 第 6 名(旅遊・旅行社) | 23% | 4 |
| 奇美 CHIMEI | 第 6 名(家電・電視) | 17% | 1 |
| KKday | 第 7 名(旅遊・旅行社) | 20% | 7 |
| 禾聯 HERAN | 第 7 名(家電・電視) | 5% | 1 |
| 星展銀行 | 第 7 名(金融理財・信用卡) | 5% | 1 |
| 易飛網 | 第 8 名(旅遊・日本團旅行社) | 11% | 3 |
| 山富旅遊 | 第 8 名(旅遊・歐洲團旅行社) | 3% | 4 |
| 聯邦銀行 | 第 8 名(金融理財・信用卡) | 2% | 2 |
| 福華大飯店 | 第 9 名(飯店住宿・親子飯店) | 7% | 1 |
| 台北富邦銀行 | 第 9 名(金融理財・信用卡) | 6% | 2 |
| Trip.com | 第 10 名(金融理財・信用卡) | 2% | 4 |
| 燦星旅遊 | 第 11 名(旅遊・旅行社) | 12% | 3 |
本頁排名由實測數據計算,不受任何商業合作影響;付費露出一律另行標示。